LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G INTERCOM Y VOCEO DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas |
CDMX 55 5087 0029 | GDL 33 3631 3232 | MTY 81 3674 9599
GWN7674, Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tribanda BE21000 de Alto Rendimiento
GWN7674, Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tribanda BE21000, rendimiento inalámbrico de hasta 21 Gbps, tecnología MLO y 4K-QAM, soporte para hasta 768 usuarios simultáneos, cobertura de hasta 175 metros, administración mediante GWN.Cloud y GWN Manager.
DESCRIPCIÓN:
El GWN7674 es un punto de acceso Wi-Fi 7 tribanda de alto rendimiento diseñado para empresas, instituciones educativas, hoteles, hospitales y entornos de alta densidad que requieren conectividad inalámbrica de última generación. Incorpora las tecnologías más avanzadas del estándar Wi-Fi 7 (802.11be), proporcionando velocidades ultrarrápidas, menor latencia y una experiencia inalámbrica optimizada para aplicaciones empresariales críticas.
Su arquitectura tribanda aprovecha tecnologías como Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM, OFDMA y MU-MIMO para maximizar el rendimiento de la red y mejorar significativamente la eficiencia espectral. Gracias a estas capacidades, el GWN7674 ofrece conexiones más rápidas, estables y confiables incluso en ambientes con una gran cantidad de dispositivos conectados simultáneamente.
El equipo integra funciones avanzadas de seguridad empresarial, administración centralizada mediante GDMS Networking y GWN Manager, además de un controlador integrado para facilitar despliegues de cualquier tamaño. Con soporte para cientos de clientes concurrentes, cobertura extendida y puertos multigigabit, el GWN7674 representa una solución ideal para construir redes inalámbricas de próxima generación.
CARACTERÍSTICAS:
- Wi-Fi 7 (802.11be) tribanda con velocidad inalámbrica agregada de hasta 21 Gbps.
- Tecnologías MLO (Multi-Link Operation), OFDMA, MU-MIMO y 4K-QAM.
- Cobertura inalámbrica de hasta 175 metros.
- Soporta hasta 768 dispositivos Wi-Fi simultáneos.
- Puertos Ethernet Multigigabit para máximo rendimiento cableado.
- QoS avanzada para aplicaciones en tiempo real y baja latencia.
- Seguridad empresarial con arranque seguro y certificados únicos por dispositivo.
- Compatibilidad con redes Mesh para expansión inalámbrica flexible.
- Controlador integrado para administrar hasta 50 APs GWN locales.
- Compatible con GDMS Networking y GWN Manager para administración local o en la nube.
- Ideal para oficinas corporativas, universidades, hoteles, hospitales y entornos de alta densidad.
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi, Switches, Routers, Firewalls y demás equipos terminales de Grandstream, puede ser administrados con GDMS Networking, que es un servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones.
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
| Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
| GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
| GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
| GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
| GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
| GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
| GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
| GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
| GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
| GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
| GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
| GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
| GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
| GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
| GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
| GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
| GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
| GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
| GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
| GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
| GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | Exterior | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 15.5 | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 350 m | 32 | ||
| GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
| Marca | GRANDSTREAM |