LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G VOCEO IP DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas | Inicio
GWN7665, AP WiFi-6E, Tri Band 2.4/5/6G, 7 antenas, 802.11ax, 5.4Gbps, 2x2:2 MU-MIMO, Bluetooth, 175mts, 384 conexiones
GRANDSTREAM, GWN7665, AP WiFi-6E, Tri Band 2.4/5/6G, 7 antenas, 802.11ax, 5.4Gbps, 2x2:2 MU-MIMO, Bluetooth, 175 mts de alcance, 384 conexiones simultáneas, administración en nube gratuita o stand-alone, controlador integrado para hasta 50 APs.
Descargas
HOJA DE DATOSDESCRIPCIÓN:
El GWN7665 es un potente punto de acceso Wi-Fi 6E de nivel empresarial, ideal para pequeñas y medianas empresas, edificios de varios pisos, entornos residenciales e instalaciones comerciales. Ofrece MU-MIMO tribanda 2x2:2 con tecnología DL/UL OFDMA y un sofisticado diseño de antena interna para una anti-interferencia más fuerte, una conexión más estable, un rendimiento máximo de la red y un rango de cobertura Wi-Fi ampliado. El GWN7665 es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de administración de Wi-Fi local y en la nube de Grandstream que hace que administrar su red o varias redes en múltiples ubicaciones sea más fácil que nunca. También utiliza una arquitectura de gestión de red sin controlador en la que el controlador está integrado en la interfaz de usuario web del producto para facilitar la administración de los AP Wi-Fi implementados localmente. El GWN7665 es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.2, 384 clientes simultáneos y puertos de red Gigabit duales con PoE/PoE+. El GWN7665 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de redes inalámbricas de nivel empresarial con densidad de usuarios de media a alta.
CARACTERÍSTICAS:
- Rendimiento inalámbrico agregado de 5,4 Gbps, puertos cableados de 3,5 Gigabit
- Tribanda 2x2:2 MU-MIMO con tecnología DL/UL OFDMA
- Alcance de cobertura de hasta 175 metros
- Compatibilidad con 384 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos
- Bluetooth BLE 5.2 integrado
- Calidad de servicio (QoS) avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de aplicaciones de baja latencia
- Arranque seguro antihacking y bloqueo de datos/control críticos mediante firmas digitales, certificado de seguridad único/contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
- Autoalimentación adaptable tras la detección automática de PoE o PoE+
- El controlador integrado gestiona hasta 50 puntos de acceso GWN locales; GDMS Networking ofrece gestión ilimitada de puntos de acceso, y GWN Manager ofrece gestión de puntos de acceso por software local
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi serie GWN, puede ser administrados con GDMS Networking, Servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
| Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
| GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
| GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
| GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
| GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
| GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
| GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
| GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
| GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
| GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
| GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
| GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
| GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
| GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
| GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
| GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
| GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
| GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
| GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
| GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
| GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
| GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
| GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | Exterior | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 15.5 | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 350 m | 32 | ||
| GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
| Marca | GRANDSTREAM |
| Rendimiento WiFi | 5.38 Gbps |
| Alcance Inalámbrico | 175 m |
| Puertos Ethernet | 1 x 1GEth y 1 x 2.5Gbps |
| Usuarios Simultáneos | 384 simultáneos |
| Tecnología WiFi | Triple banda MIMO 2x2x2:2 con MLO |
| Estándar WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi-6E) |
| Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
| Alimentación | PoE 802.3af/at |