LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G VOCEO IP DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas | Inicio
GWN7660LR, AP WiFi-6, Dual Band, 802.11ax, 1.77Gbps, MU-MIMO 2x2:2, 175mts, 256 conexiones
Punto de Acceso WiFi-6 802.11ax, MU-MIMO 2X2:2, 1.277Gbps doble banda , Potencia 30dBm, 2 Antenas externas 2x3.5dbi, 2xGEth, 32 SSID, para Interiores/exteriores, alcance 250m, 1256 usuarios simultáneos, PoE 802.3af/at, Controlador 50 APs Incorporado, NO INCLUYE POE
Descargas
HOJA DE DATOSGUIA RAPIDA
MANUAL DE USUARIO
CATÁLOGO GRANDSTREAM
DESCRIPCIÓN:
El GWN7660LR es un punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de largo alcance diseñado para proporcionar cobertura de red de última generación para espacios interiores y exteriores. Cuenta con una carcasa impermeable con certificación IP66, tecnología MU-MIMO 2×2:2 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para un alcance más amplio de la cobertura de hasta 250 metros. El GWN7660LR es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, las plataformas de gestión Wi-Fi en la nube y en sitio de Grandstream que hacen más fácil que nunca la gestión de su red o varias redes en múltiples ubicaciones. Utiliza también una arquitectura de gestión de redes sin controladores en donde el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto para facilitar la gestión de los puntos de acceso Wi-Fi localmente implementados.
El GWN7660LR es el punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre WiFi y ofrece una conexión ininterrumpida con los teléfonos IP de voz y video con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos y dos puertos de red Gigabit con PoE/PoE+, el GWN7660LR es un punto de acceso Wi-Fi exterior ideal para empresas, oficinas de múltiples pisos, bodegas, parques, hospitales, escuelas y más.
CARACTERÍSTICAS:
- Rendimiento inalámbrico agregado de 1,77 Gbps y 2 puertos Gigabit Ethernet
- MU-MIMO 2×2:2 de doble banda con tecnología DL/UL OFDMA
- Adaptación de alimentación propia tras la detección automática de PoE o PoE+
- Admite más de 256 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos
- Alcance de cobertura de hasta 250 metros
- QoS avanzado para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
- Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos
- Flexibilidad de 2 antenas desmontables/cambiables para diferentes escenarios de aplicación
- El controlador integrado administra hasta 50 puntos de acceso GWN locales; GWN.Cloud ofrece administración ilimitada de AP, y GWN Manager ofrece administración de AP de software en las instalaciones
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi serie GWN, puede ser administrados con GDMS Networking, Servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | ||||||||||||
GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
Marca | GRANDSTREAM |
Destacado | Recién llegados |
Rendimiento WiFi | 1.77 Gbps |
Alcance Inalámbrico | 250 m |
Puertos Ethernet | 2 x 10/100/1000 |
Usuarios Simultáneos | 256 simultáneos |
Tecnología WiFi | Doble banda MU-MIMO 2x2:2 |
Estándar WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi-6) |
Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
Alimentación | PoE 802.3af/at |