LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G VOCEO IP DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas | Inicio
GWN7603, AP 802.11ac Wave-2, 4xGigaEth PoE In/Out, MU-MIMO 2x2 DualBand, 1.27Gbps, 100mts, 100 conexiones
GWN7603, Punto de Acceso 802.11ac Wave-2, 4 puertos GigaEth, 1 puerto PoE-In y 2 puertos PoE-Out, MU-MIMO 2x2 DualBand, desempeño de 1.27Gbps, cobertura de 100mts, 100 usuarios simultáneos
Descargas
HOJA DE DATOSGUIA RAPIDA
-- SUSTITUYE AL GWN7602 --
CATÁLOGO GRANDSTREAM
DESCRIPCIÓN:
El GWN7603 es un punto de acceso Wi-Fi compacto diseñado para pequeñas empresas, hogares, oficinas, hoteles y más. Provee 3 puertos Gigabit que proporcionan Ethernet a teléfonos IP, IPTV, computadoras y dispositivos similares, al mismo tiempo que proporciona un puerto de red Gigabit de enlace ascendente con PoE/PoE+ y PSE. El GWN7603 ofrece tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para un rendimiento de red ideal que soporta hasta más de 100 dispositivos y un rango de cobertura de 100 metros. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7603 cuenta con el respaldo de GWN.Cloud, la plataforma de administración de red gratuita de Grandstream. El GWN7603 es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP de voz y video habilitados para Wi-Fi de Grandstream. Al incluir soporte para QoS avanzada, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh y portales cautivos, el GWN7603 es un punto de acceso inalámbrico diseñado para escenarios de implementación con densidad pequeña a mediana de usuarios conectados a la red.
CARACTERÍSTICAS:
- Throughput inalámbrico agregado de 1.27 Gbps, velocidad cableada de 1 Gigabit y 3 Gigabit
- Alcance de cobertura de hasta 100 metros
- Adaptación de alimentación propia después de la detección automática de PoE/PoE+ y PSE
- Admite hasta 100 dispositivos Wi-Fi simultáneos
- Función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales
- QoS avanzado para garantizar el desempeño en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
- GWN.Cloud para una plataforma gratuita de gestión de la nube.
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi serie GWN, puede ser administrados con GDMS Networking, Servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | ||||||||||||
GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
Marca | GRANDSTREAM |
Rendimiento WiFi | 1.27 Gbps |
Alcance Inalámbrico | 100 m |
Puertos Ethernet | 1 x GEth PoE-In, 2 x GEth PoE-Out y 1 x GEth |
Usuarios Simultáneos | 100 simultáneos |
Tecnología WiFi | Doble banda MU-MIMO 2x2:2 |
Estándar WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
Alimentación | PoE 802.3af/at |