LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G VOCEO IP DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas | Inicio
GWN7670, AP WiFi-7, Dual Band, 802.11be, 3.6Gbps, MIMO 2x2:2 con MLO, 175mts, 256 usuarios.
GRANDSTREAM, GWN7670, punto de acceso WiFi-7, Dual Band, 802.11be, rendimiento 3.6Gbps, MIMO 2x2:2 con MLO, cobertura 175mts, 256 usuarios, para interiores. NO INCLUYE ADAPTADOR POE
Descargas
HOJA DE DATOSGUIA RAPIDA
Nuevos APs WiFi-7
El GWN7670 es el primer punto de acceso Wi-Fi 7 presentado por Grandstream. De nivel empresarial y nueva producción es ideal para que las pequeñas y medianas empresas construyan redes Wi-Fi de próxima generación.
CATÁLOGO GRANDSTREAM
DESCRIPCIÓN:
El GWN7670 es un punto de acceso Wi-Fi 7 de nivel empresarial de nueva producción, ideal para que las pequeñas y medianas empresas construyan redes Wi-Fi de próxima generación.
Ofrece MIMO 2x2:2 de doble banda con tecnología DL/UL OFDMA y un diseño de antena sofisticado para un rendimiento máximo de la red y un rango de cobertura Wi-Fi ampliado. El GWN7670 mejora el uso del ancho de banda y la capacidad anti interferencias con tecnología multi-RU y Preamble Puncturing. Con modulación 4096 QAM, el Wi-Fi 7 logra un aumento significativo en las tasas de transferencia de datos. La tecnología MLO optimiza el uso de los recursos del espectro para garantizar una experiencia fluida para cada usuario. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7670 utiliza un diseño de administración de red distribuida en donde el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7670 también es compatible con GDMS Networking y GWN Manager, la plataforma de administración de red local y en la nube de Grandstream. Es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, ubicación BT con BLE 5.3, 256 clientes simultáneos por AP y 2 puertos de red de 2.5 Gigabits con PoE+, el GWN7670 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de redes inalámbricas medianas con densidad de usuarios de media a alta.
CARACTERÍSTICAS:
- Rendimiento inalámbrico agregado de 3,6 Gbps, rendimiento cableado agregado de 5 Gbps
- Wi-Fi 7 integrado y MIMO 2x2:2 con MLO, 4KQAM, MRU y tecnología de Preamble Puncturing
- Alcance de cobertura de hasta 175 metros
- Admite 256 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos
- Calidad de servicio (QoS) avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de aplicaciones de baja latencia
- Arranque seguro antihacking y bloqueo de datos/control críticos mediante firmas digitales, certificado de seguridad único/contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
- Adaptación de autoalimentación tras la detección automática de PoE+
El controlador integrado gestiona hasta 50 puntos de acceso GWN locales; GDMS Networking ofrece gestión ilimitada de puntos de acceso, y GWN Manager ofrece gestión de puntos de acceso por software local
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi, Switches, Routers, Firewalls y demás equipos terminales de Grandstream, puede ser administrados con GDMS Networking, que es un servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones.
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | ||||||||||||
GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
Marca | GRANDSTREAM |
Rendimiento WiFi | 3.6 Gbps |
Alcance Inalámbrico | 175 m |
Puertos Ethernet | 2 x 2.5GEth WAN/LAN |
Usuarios Simultáneos | 256 simultáneos |
Tecnología WiFi | Doble banda MIMO 2x2:2 con MLO |
Estándar WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi-7) |
Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
Alimentación | PoE 802.3af/at |