LO MAS BUSCADO TELEFONOS IP CONMUTADORES REDES WIFI NETWORKING 4G/LTE/5G VOCEO IP DIADEMAS OFERTAS
LO MAS BUSCADO: Teléfonos IP | Conmutadores | Redes WIFI | Networking | 4G/LTE/5G | Voceo IP | Diademas | Ofertas | Inicio
GWN7605, AP 802.11ac MIMO 2x2, DualBand 1.27Gbps, 165mts, 100 conexiones
AP 802.11ac Wave-2 MIMO 2x2, 1.27Gbps doble banda , Potencia 250mw, Antenas 2x2dbi, 2xGEth, 8 SSID, para Interiores, alcance 165m, 100 usuarios simultáneos, PoE 802.3af/at, Controlador 50 APs Incorporado, NO INCLUYE POE
Descargas
HOJA DE DATOSGUIA RAPIDA
TABLA COMPARATIVA
CATÁLOGO GRANDSTREAM
DESCRIPCIÓN:
El GWN7605 es un punto de acceso Wi-Fi 802.11ac Wave-2 accesible, ideal para implementaciones de redes inalámbricas pequeñas a medianas con densidad de usuario media. Ofrece MU-MIMO 2x2: 2 de doble banda con tecnología de formación de haz y un diseño de antena sofisticado para un rendimiento de red máximo y un rango de cobertura de Wi-Fi ampliado. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7605 utiliza un diseño de administración de red distribuido sin controlador en el que el controlador está integrado en la interfaz de usuario web del producto. El GWN7605 también es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de gestión de Wi-Fi en la nube y local de Grandstream. Es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz en off y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes de malla, portales cautivos, más de 100 clientes concurrentes por AP y puertos de red Gigabit duales con PoE/PoE +, el GWN7605 es una solución Wi-Fi escalable para implementaciones tales como tiendas minoristas, restaurantes, pequeñas oficinas y más..
CARACTERÍSTICAS:
- Rendimiento inalámbrico agregado de 1.27 Gbps y puertos alámbricos 2xGigabit
- Doble banda 2x2: 2 MU-MIMO con tecnología de formación de haces
- Adaptación de autoalimentación tras la detección automática de PoE / PoE +
- Admite más de 100 dispositivos de cliente de Wi-Fi simultáneos
- Rango de cobertura de hasta 165 metros
- QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
- Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de datos / control crítico a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
- El controlador incorporado puede gestionar hasta 50 AP locales de la serie GWN; GWN.Cloud ofrece administración ilimitada de AP; GWN Manager ofrece un controlador de software basado en premisas
GDMS Networking (Grandstream Device Management System)
GDMS Networking, originalmente llamado GWN.Cloud
Los puntos de acceso WiFi serie GWN, puede ser administrados con GDMS Networking, Servicio gratuito en la nube diseñado por Grandstream para ofrecer una plataforma de administración de redes WiFi segura y centralizada para cualquier número de puntos de acceso WiFi en cualquier cantidad de ubicaciones
Utilice GDMS para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, la administración de cuentas, la configuración de dispositivos, las actualizaciones de firmware, el monitoreo de dispositivos, la alarma inteligente y el análisis estadístico, de forma individual o en lotes de dispositivos por sitio, grupo y modelo.
Para más información oprima AQUI
TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE ACCESO GWN76xx
Modelo (c/enlace) | Función | Tipo WiFi | Ambiente | GEth | SPF | PoE In | PoE Out | 2.4G Mbps | 5G Mbps | 6G Mbps | Total Mbps | Usuarios | Alcance | SSID |
GWN7062E | Router | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7062ET | Router/2xFXS | WiFi-6 | Interior | 3 | 573.5 | 2402 | 2976 | 128 | 100 m | 4 | ||||
GWN7302 | PTP/PTMP | |||||||||||||
GWN7603 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 12w | 2 x 6.5w | 400 | 867 | 1267 | 100 | 100 m | 16 | ||
GWN7604 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1x25 | 2 x 6w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7605 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 165 m | 8 | |||
GWN7605LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 10.16w | 300 | 867 | 1167 | 100 | 250 m | 8 | |||
GWN7615 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 12.5w | 450 | 1300 | 1750 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7624 | AP Switch PoE | WiFi | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 6w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | ||
GWN7625 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 13w | 300 | 1733 | 2033 | 200 | 175 m | 16 | |||
GWN7630 | Access Point | WiFi | Interior | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 175 m | 15 | |||
GWN7630LR | Access Point | WiFi | Exterior IP66 | 2 | 1 x 16.5w | 600 | 1733 | 2333 | 200 | 300 m | 16 | |||
GWN7660 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2 | 1 x 9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 2 | 1 x 12.9w | 573.5 | 1201 | 1775 | 256 | 250 m | 32 | |||
GWN7660E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 12.95w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7660ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1 | 1x2.5G | 1 x 13w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 300 m | 32 | ||
GWN7661 | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 1 x 25w | 2 x 6w | 573.5 | 1201 | 1775 | 500 | 100 m | 32 | |||
GWN7661E | AP Switch PoE | WiFi-6 | Interior | 4 | 1 x 25w | 2 x 12w | 573.5 | 2402 | 2976 | 256 | 100 m | 32 | ||
GWN7662 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 16w | 573.5 | 4804 | 5378 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7664 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 | 1 x 17w | 1147 | 2402 | 3549 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664LR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP66 | 1 | 1 x 18w | 1147 | 2402 | 3549 | 750 | 300 m | 32 | |||
GWN7664E | Access Point | WiFi-6 | Interior | 2x2.5G | 1 x 21w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 175 m | 32 | |||
GWN7664ELR | Access Point | WiFi-6 | Exterior IP67 | 1x2.5G | 1x2.5G | 1 x 25w | 1147 | 4804 | 5951 | 512 | 300 m | 32 | ||
GWN7665 | Access Point | WiFi-6 | Interior | 1 y 1x2.5G | 1 x 22.55w | 574 | 2403 | 2403 | 5380 | 384 | 175 m | 48 | ||
GWN7670 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x2.5G | 1 x 14.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670WM | Access Point | WiFi-7 | Interior Pared | 1x 2.5G | 1 x 15.5w | 688 | 2882 | 3570 | 256 | 175 m | 32 | |||
GWN7670LR | Access Point | WiFi-7 | ||||||||||||
GWN7672 | Access Point | WiFi-7 | Interior | 2x5G | 1 x 25w | 688 | 4320 | 5765 | 10773 | 384 | 175 m | 48 |
ESPECIFICACIONES
Marca | GRANDSTREAM |
Rendimiento WiFi | 1.27 Gbps |
Alcance Inalámbrico | 165 m |
Puertos Ethernet | 2 x 10/100/1000 |
Usuarios Simultáneos | 100 simultáneos |
Tecnología WiFi | Doble banda MU-MIMO 2x2:2 |
Estándar WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
Alimentación | PoE 802.3af/at |